1 | CID RODRÍGUEZ FREDY ISRRAEL | TECAMACHALCO | ||||||
2 | RODRÍGUEZ NICOLAS IRVING ANTONIO | FIDEL VELÁZQUEZ | ||||||
3 | BELTRÁN MARTÍNEZ DANIEL | SAN MIGUEL DE ALLENDE | ||||||
4 | RAMÍREZ DÍAZ GUADALUPE ANGÉLICA | VALLE DEL MEZQUITAL | ||||||
5 | TEJEDA GARCÍA LAURA EDITH | CALVILLO | ||||||
6 | ELORZA PULIDO ABIGAIL | VALLE DE TOLUCA | ||||||
7 | ALMONACID CABRERA PEDRO IVÁN | NORTE DE GUANAJUATO | ||||||
8 | MARMOLEJO BORBÍN YESENIA SOFÍA | HERMOSILLO SONORA | ||||||
9 | ESQUIVEL MORALES HUGO ANDRÉS | PARRAS DE LA FUENTE | ||||||
10 | GUADARRAMA CHONG MICHELLE NAOMI | CANCÚN | ||||||
11 | ZAMORA DE LA CRUZ GERARDO | NORTE DE COAHUILA | ||||||
12 | POLANCO RODRÍGUEZ JOSE ARMANDO | PONIENTE | ||||||
13 | SILVA CERRITÑO MAURICIO | MORELIA | ||||||
14 | ESPEJEL ROMERO ANDRÉS | HUEJOTZINGO | ||||||
15 | GALVÁN NUNGARAY JESUS ARMANDO | COAHUILA | ||||||
16 | ALVARADO DEL CID ANGEL YOVANY | NOGALES | ||||||
17 | JIMÉNEZ GALAVIZ MÓNICA SARETH | AGUASCALIENTES | ||||||
18 | PEÑATE MOHENO ROMARIO ALEXANDER | CANDELARIA | ||||||
19 | VILLAREAL GARCÍA JOSE ALBERTO | LINARES |
FORMAS DE PAGO | ||||||||||||||||||
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA: |
Nombre: Universidad Tecnológica de Morelia RFC: UTM000114JC7 Banco: BBVA Bancomer Cuenta: 0199564756 Clabe Interbancaria: 012470001995647564 |
Las UT’S, enviarán a los correos electrónicos: UTMCaja@utmorelia.edu.mx y cortiz@utmorelia.edu.mx el comprobante del pago realizado, detallando el importe de cada disciplina a participar, además de los datos fiscales para facturación. | ||||||||||||||||
EN EFECTIVO: | Se entregará un recibo provisional en el módulo, para su posterior facturación. | |||||||||||||||||
Módulos de pago | ||||||||||||||||||
|